型號(hào) 名稱 | QF-5 | QF-10 | QF-20 | QF-30 | QF-40 | QF-50 | QF-100 |
處理量(m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
平面尺寸(m) | 2*1.5 | 3.5*1.7 | 4.5*2.0 | 5.5*2.4 | 6.4*2.55 | 7.8*2.7 | 10.0*4.0 |
高度(m) | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
運(yùn)行重量(T) | 4.8 | 13 | 21 | 31 | 39 | 49 | 91 |
溶氣罐 | GR-3 | GR-3 | GR-3 | GR-4 | GR-4 | GR-3 | GR-3 |
總動(dòng)力 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 17 |
掃一掃,關(guān)注我們
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵箱:825682485@qq.com
手機(jī):13633851722
傳真:0371-64123669
電話:0371-64123117
生產(chǎn)地址:鞏義市蔡莊工業(yè)園長(zhǎng)順路一號(hào)