序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)備型號(hào) | 備注 | |
XGBH-C-215 | XGBH-C-260 | 25 | 40 | ||
1 | 服務(wù)面積 | m2/個(gè) | 0.25-0.55 | 0.35-0.75 | |
2 | 通氣量 | m3/h | 300 | ||
3 | 充氧能力 | Kg/h | 0.077 | 0.147 | |
4 | 氧利用率 | % | 21.70 | 20.60 | |
5 | 阻力損失 | Pa | 1985 | 2970 |
掃一掃,關(guān)注我們
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵箱:825682485@qq.com
手機(jī):13633851722
傳真:0371-64123669
電話:0371-64123117
生產(chǎn)地址:鞏義市蔡莊工業(yè)園長(zhǎng)順路一號(hào)